Chrysler Zahlen ist geht voran ! |
 |
|
 |
vasama
Haudegen
  

Dabei seit: 11.01.2006
Beiträge: 669
Herkunft: Kingdom of Heaven, Black Forest
Fahrzeug: Sebring 2.0 LE Sedan
Baujahr: 02.01.2003
Farbe: very black
Name: Schlaffi (Das Auto)
ebay: vasama66
 |
|
Hallo,
hier die Verkaufszahlen für USA, Oktober 2009:
Chrysler Group LLC U.S. Sales Summary Thru October 2009
Month Sales Vol % Sales CYTD Vol % Model Curr Yr Pr Yr Change Curr Yr Pr Yr Change
Sebring 2,548 3,772 -32% 19,979 65,200 -69%
300 2,914 3,415 -15% 32,236 55,222 -42%
Crossfire 0 253 -100% 499 1,819 -73%
PT Cruiser 135 3,145 -96% 16,895 45,490 -63%
Aspen 54 1,045 -95% 5,906 18,726 -68%
Pacifica 0 606 -100% 1,955 6,227 -69%
Town & Country 7,164 7,667 -7% 68,879 102,954 -33%
CHRYSLER BRAND 12,815 19,903 -36% 146,349 295,638 -50%
Compass 327 855 -62% 10,352 23,244 -55%
Patriot 1,148 3,252 -65% 26,744 50,596 -47%
Wrangler 5,305 6,292 -16% 70,350 71,427 -2%
Liberty 2,725 3,918 -30% 35,378 58,211 -39%
Grand Cherokee 3,256 5,638 -42% 43,146 62,971 -31%
Commander 739 1,405 -47% 9,582 24,059 -60%
JEEP BRAND 13,500 21,360 -37% 195,552 290,508 -33%
Caliber 583 4,438 -87% 30,397 78,507 -61%
Avenger 4,221 3,723 13% 31,552 57,551 -45%
Charger 4,864 6,255 -22% 50,974 86,475 -41%
Challenger 2,398 3,014 -20% 21,276 11,457 86%
Viper 28 87 -68% 395 959 -59%
Magnum 0 56 -100% 113 6,833 -98%
Journey 3,678 4,380 -16% 41,520 40,007 4%
Caravan 9,020 8,369 8% 73,932 110,767 -33%
Nitro 1,426 2,457 -42% 15,071 32,528 -54%
Durango 47 984 -95% 3,463 18,323 -81%
DODGE BRAND 26,265 33,763 -22% 268,693 443,407 -39%
Dakota 515 957 -46% 9,409 22,583 -58%
Ram P/U 12,262 17,626 -30% 155,467 213,684 -27%
Sprinter 446 921 -52% 5,849 12,229 -52%
RAM BRAND 13,223 19,504 -32% 170,725 248,496 -31%
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC 65,803 94,530 -30% 781,319 1,278,049 -39%
TOTAL CAR 17,556 25,014 -30% 187,423 365,115 -49%
TOTAL TRUCK 48,247 69,516 -31% 593,896 912,934 -35%
Selling Days 28 27 257 257
SOURCE Chrysler Group LLC
Der PT Cruiser geht in seine Final Edition, der Caliber dürfte auch bald dort sein.
Chrysler, Jeep, Dodge Neuzulassungen im Oktober 2009 in Deutschland lt. KBA: 525 Fahrzeuge, Rückgang von 48,3% gegenüber Vorjahr. Gruß Wolfgang
__________________ Life is too short to drive boring cars!
|
|
13.11.2009 21:09
|
Kreditkarte ohne Schufa
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
Freddie
Routinier
 
Dabei seit: 24.06.2006
Beiträge: 415
Herkunft: Niederösterreich
Fahrzeug: Stratus
Baujahr: 1997
Farbe: forest green
 |
|
Ja, schade, daß das Ende des Caliber bereits fixiert scheint, noch bevor er das Interieur erhält, das er von Beginn an haben hätte sollen!
|
|
17.11.2009 20:23
|
Kreditkarte ohne Schufa
|
|
michael48
Mitglied
 
Dabei seit: 25.08.2008
Beiträge: 39
Herkunft: seit 20 Jahren Innerschweiz
Fahrzeug: 300C 3.5 Touring AWD
Baujahr: 2007
Farbe: Brilliant Black Christal
Name: Michael
 |
|
Da bahnt sich offenbar noch viel Schlimmeres an, auch für die Zukunft:
Es geht offenbar das Gerücht, dass Merchionne die Entwicklungsgelder für den 200C (elektro) streichen will. Stattdessen sollen konventionelle Kleinwagen auf Fiat-Basis kommen (was auch immer "Kleinwagen" in diesem Zusammenhang bedeuten kann).
Was bleibt dann von dem Traum "auferstanden aus Ruinen..."?
|
|
19.11.2009 14:47
|
Kreditkarte ohne Schufa
|
|
mnq347
Jungspund


Dabei seit: 13.10.2009
Beiträge: 20
Herkunft: Bielefeld
Fahrzeug: 300 C Touring
Baujahr: 2008
Farbe: Schwarz
Name: Ingo
 |
|
|
14.12.2009 14:32
|
Kreditkarte ohne Schufa
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
vasama
Haudegen
  

Dabei seit: 11.01.2006
Beiträge: 669
Herkunft: Kingdom of Heaven, Black Forest
Fahrzeug: Sebring 2.0 LE Sedan
Baujahr: 02.01.2003
Farbe: very black
Name: Schlaffi (Das Auto)
ebay: vasama66
 |
|
Hallo,
hier die Verkaufszahlen für USA, Dezember 2009 und das ganze Jahr 2009:
Chrysler Group LLC U.S. Sales Summary Thru December 2009
Month Sales Vol % Sales CYTD Vol % Model Curr Yr Pr Yr Change Curr Yr Pr Yr Change
Sebring 4,437 3,572 24% 27,460 71,663 -62%
300 4,452 3,707 20% 38,606 62,352 -38%
Crossfire 0 110 -100% 499 2,021 -75%
PT Cruiser 736 1,823 -60% 17,941 50,910 -65%
Aspen 32 1,515 -98% 5,996 22,254 -73%
Pacifica 0 574 -100% 1,955 7,345 -73%
Town & Country 8,465 8,152 4% 84,558 118,563 -29%
CHRYSLER BRAND 18,122 19,453 -7% 177,015 335,108 -47%
Compass 913 1,225 -25% 11,739 25,349 -54%
Patriot 2,759 2,597 6% 31,432 55,654 -44%
Wrangler 6,798 7,048 -4% 82,044 84,615 -3%
Liberty 4,609 4,529 2% 43,503 66,911 -35%
Grand Cherokee 4,097 5,504 -26% 50,328 73,678 -32%
Commander 1,634 2,188 -25% 12,655 27,694 -54%
JEEP BRAND 20,810 23,091 -10% 231,701 333,901 -31%
Caliber 5,289 2,896 83% 36,098 84,158 -57%
Avenger 3,799 2,050 85% 38,922 61,963 -37%
Charger 6,273 5,414 16% 60,651 97,367 -38%
Challenger 2,536 2,602 -3% 25,852 17,423 48%
Viper 44 152 -71% 482 1,172 -59%
Magnum 0 31 -100% 113 6,912 -98%
Journey 6,872 4,275 61% 53,826 47,097 14%
Caravan 8,563 6,927 24% 90,666 123,749 -27%
Nitro 1,208 2,036 -41% 17,443 36,368 -52%
Durango 29 1,435 -98% 3,521 21,420 -84%
DODGE BRAND 34,613 27,818 24% 327,574 497,629 -34%
Dakota 618 1,701 -64% 10,690 26,044 -59%
Ram P/U 12,014 16,618 -28% 177,268 245,840 -28%
Sprinter 346 1,132 -69% 7,154 14,600 -51%
RAM BRAND 12,978 19,451 -33% 195,112 286,484 -32%
TOTAL DODGE 47,591 47,269 1% 522,686 784,113 -33%
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC 86,523 89,813 -4% 931,402 1,453,122 -36%
TOTAL CAR 26,830 20,535 31% 228,685 406,125 -44%
TOTAL TRUCK 59,693 69,278 -14% 702,717 1,046,997 -33%
Selling Days 28 26 308 308
SOURCE Chrysler Group LLC
Im Dezember 2009 sind die Chrysler-PKW-Verkäufe in den USA explosionsartig gestiegen.
Incentives
Kein Aufpreis für den 5.7 Motor u. für all-wheel drive beim 300'er u. Charger.
Hier noch ein kleiner Vergleich der Verkaufszahlen 2009 mit den Vergleichsprodukten der Konkurrenz:
Chrysler Sebring......27,460......Ford Fusion.....180,671
Dodge Caliber..........36,098......Ford Focus......160,433
Dodge Challenger....25,852......Ford Mustang...66,623.....Chevrolet Camaro....61,648 (kein volles Jahr!)
Die Chrysler-Produkte scheinen irgendwie am Markt vorbeikonstruiert worden zu sein.
In Deutschland wurden in 2009 lt. KBA gerade mal 7.705 Chrysler-Fahrzeuge neu zugelassen. Dies entspricht einem Rückgang von 46,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Gruß Wolfgang
__________________ Life is too short to drive boring cars!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von vasama: 06.01.2010 14:21.
|
|
05.01.2010 23:09
|
Kreditkarte ohne Schufa
|
|
 |
|
 |
|